함양시외버스터미널 버스시간표

지역정보,교통
0 투표
함양군 함양시외버스 터미널 버스 시간표 좀 알려주세요.

1 답변

0 투표

함양시외버스터미널 

  • 주소: 경남 함양군 함양읍 한들로 159
  • 전화번호: ARS 1688-7494, 직통 055-963-3567

함양시외버스 시간표 (전화 : 055-963-3281, 3567)

함양시외버스 시간표
남원(경유)전주*광주 서울·수원·안산·인천 안의·거창·김천·해인사·진안
시간 종점 시간 종점 동서울 남서울(서초동) 시간 종점 시간 종점
8:50 전주 14:55 전주 시간 종점 시간 종점 7:55 거창 14:06 거창
9:25 전주 15:45 전주 6:30 안의 경유 10:10 우등 8:50 거창 15:10 거창
9:45 전주 16:40 전주 8:20 직 통 11:20 우등 9:15 거창 16:15 거창
10:35 전주 17:05 전주 8:50 안의 경유 13:10 우등 9:40 거창 16:53 거창
10:55 전주 18:05 전주 9:50 직 통 14:50 우등 10:20 장계 17:25 거창
11:35 전주 18:55 전주 12:30 직 통 0:10 심야 11:05 김천 17:40 거창
12:15 전주 19:00 전주 13:50 안의 경유     12:00 거창 18:15 거창
12:40 광주 19:05 광주 14:30 직 통 수원*안산*인천 12:20 거창 18:25 거창
13:20 전주 19:20 전주 15:50 직 통 8:00 12:30 12:25 진안 18:40 진안
13:35 전주 19:40 전주 17:00 직 통 9:50 14:40 13:00 서상 18:50 해인사(고속)
14:22 광주 20:20 남원 18:00 직 통 11:20 16:50 13:30 해인사 19:40 김천
14:40 전주 20:50 남원 19:00 직 통   18:30 13:55 거창 20:10 거창
    21:20 거창
진주(경유)부산,마산,창원,통영
시간 종점 시간 종점 시간 종점 시간 종점 시간 종점 시간 종점
6:00 진주 8:48 장승 10:54 진주 13:44 마산 16:03 마산 18:20 마산
6:20 부산 8:51 진주 11:11 부산 13:52 진해 16:05 진주 18:23 진주
6:30 부산 9:01 부산 11:23 진주 13:55 진주 16:25 부산 18:33 진주
6:45 진주 9:06 마산 11:35 진주 14:03 마산 16:29 통영 18:38 진주
6:54 마산 9:19 부산 11:47 부산 14:12 마산 16:35 부산 18:45 부산
7:03 진주 9:27 마산 11:51 진주 14:19 마산 16:41 진주 18:47 마산
7:18 마산 9:32 부산 12:02 부산 14:31 진주 16:44 마산 18:56 마산
7:24 진주 9:35 창원 12:10 마산 14:36 통영 17:00 마산 19:06 부산
7:30 마산 9:42 진주 12:20 부산 14:43 진주 17:18 부산 19:17 진주
7:36 부산 10:08 마산 12:28 부산 14:52 진주 17:24 진주 19:28 부산
7:41 부산 10:21 부산 12:34 진주 14:59 진주 17:32 마산 19:31 진주
7:58 진주 10:27 마산 12:37 마산 15:18 부산 17:36 마산 19:38 진주
8:03 마산 10:30 창원 12:52 마산 15:23 마산 17:47 마산   진주
8:13 부산 10:35 부산 13:03 진주 15:26 진주 18:01 부산 20:10 마산
8:33 부산 10:42 장승 13:07 부산 15:33 진주 18:08 진주 20:30 진주
8:43 부산 10:47 마산 13:22 창원 15:40 진주 18:13 진주 21:00 진주
        13:31 부산 15:56 부산        
함양시외버스 요금표
거창(고속)대구·김천 대전직통 부산직통
시간 종점 시간 종점 시간 종점 시간 종점
7:20 대구 13:05 대구 7:20 대전 8:00 부산
7:55 대구 13:37 대구 8:50 대전 10:00 부산
8:20 대구 13:45 대구 10:25 대전 12:00 부산
9:20 대구 14:25 김천 11:50 대전 14:00 부산
9:35 대구 15:10 대구 13:00 대전 16:00 부산
10:10 대구 15:25 김천 14:10 대전 18:30 부산
10:40 대구 16:15 대구 15:20 대전
11:25 대구 16:50 김천 17:50 대전
12:10 대구 17:45 대구 17:20 대전
12:40 대구 18:45 대구 19:00 대전
    19:50 대구

요금표

행선지 일 반 중고생 초등생 행선지 일 반 중고생 초등생
진주 부산 방면 마 천 방 면
기본요금 1,200 950 600 산 내 2,600 2,100 1,300
생 초 1,400 1,100 700 마 천 3,200 2,600 2,200
양 촌 1,900 1,500 950 백무동 3,900 3,100 2,000
산 청 2,500 2,000 1,300 삼정
원 지 4,400 3,500 2,200 등구
진 주 6,400 5,100 3,200 호 남 방 면
마 산 10,900 8,700 5,500 인 월 1,900 1,500 950
창 원 11,300 9,000 5,700 운 봉 2,700 2,200 1,400
부산(직행) 13,700 11,000 6,900 남 원 5,000 4,000 2,500
부산직통 10,500 8,400 5,300 전 주 11,400 9,100 5,700
거창 대구 김천 방면 광 주
안 의 2,100 1,700 1,100 대 전 방 면
거 창 2,300 1,800 1,200 대 전 7,800 6,200 3,900
대 구 7,500 6,000 3,800 서울 경기 방면
김 천 11,700 9,400 8,600 동*남서울 17,200 13,800 8,600
해인사 5,700 4,600 2,900 서울남부(심야) 18,900 15,100 9,500
        수 원 15,300 12,200 7,700
        안 산 16,500 13,200 8,300

구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...