1982년 제9회 뉴델리 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 61 51 41 153
2 일본 57 52 44 153
3 대한민국 28 28 37 93
4 북한 17 19 20 56
5 인도 13 19 25 57
6 인도네시아 4 4 7 15
7 이란 4 4 4 12
8 파키스탄 3 3 5 11
9 몽골 3 3 1 7
10 필리핀 2 3 9 14
11 이라크 2 3 4 9
12 태국 1 5 4 10
13 쿠웨이트 1 3 3 7
14 시리아 1 1 1 3
15 말레이시아 1 0 3 4
16 싱가폴 1 0 2 3
17 레바논 0 1 0 1
17 아프가니스탄 0 1 0 1
19 카타르 0 0 1 1
19 사우디아라비아 0 0 1 1
19 홍콩 0 0 1 1
19 바레인 0 0 1 1
19 베트남 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...