2010년 제16회 광저우 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 199 119 98 416
2 대한민국 76 65 91 232
3 일본 48 74 94 216
4 이란 20 15 24 59
5 카자흐스탄 18 23 38 79
6 인도 14 17 34 65
7 대만 13 16 38 67
8 우즈베키스탄 11 22 23 56
9 태국 11 9 32 52
10 말레이시아 9 18 14 41
11 홍콩 8 15 17 40
12 북한 6 10 20 36
13 사우디아라비아 5 3 5 13
14 바레인 5 0 4 9
15 인도네시아 4 9 13 26
16 싱가폴 4 7 6 17
17 쿠웨이트 4 6 1 11
18 카타르 4 4 7 16
19 필리핀 3 4 9 16
20 파키스탄 3 2 3 8
21 몽골 2 5 9 16
22 미얀마 2 5 3 10
23 요르단 2 2 2 6
24 베트남 1 17 15 33
25 키르기즈스탄 1 2 2 5
26 마카오 1 1 4 6
27 방글라데시 1 1 1 3
28 타지키스탄 1 0 3 4
29 시리아 1 0 1 2
30 UAE 0 4 1 5
31 아프가니스탄 0 2 1 3
32 레바논 0 1 2 3
32 이라크 0 1 2 3
34 라오스 0 0 2 2
35 네팔 0 0 1 1
35 오만 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...