1998년 제13회 방콕 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 129 78 67 274
2 대한민국 65 46 53 164
3 일본 52 61 68 181
4 태국 24 26 40 90
5 카자흐스탄 24 24 30 78
6 대만 19 17 41 77
7 이란 10 11 13 34
8 북한 7 14 12 33
9 인도 7 11 17 35
10 우즈베키스탄 6 22 12 40
11 인도네시아 6 10 11 27
12 말레이시아 5 10 14 29
13 홍콩 5 6 6 17
14 쿠웨이트 4 6 4 14
15 스리랑카 3 0 3 6
16 파키스탄 2 4 9 15
17 싱가폴 2 3 9 14
18 카타르 2 3 3 8
19 몽골 2 2 10 14
20 미얀마 1 6 4 11
21 필리핀 1 5 12 18
22 베트남 1 5 11 17
23 투르크메니스탄 1 0 1 2
24 키르기즈스탄 0 3 3 6
25 요르단 0 3 2 5
26 시리아 0 2 4 6
27 네팔 0 1 3 4
28 마카오 0 1 0 1
29 브루나이 0 0 1 1
29 UAE 0 0 1 1
29 오만 0 0 1 1
29 라오스 0 0 1 1
29 방글라데시 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...