2006년 제15회 도하 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 165 88 63 316
2 대한민국 58 52 82 192
3 일본 50 71 78 199
4 카자흐스탄 23 20 42 85
5 태국 13 15 26 54
6 이란 11 15 22 48
7 우즈베키스탄 11 14 15 40
8 인도 10 17 26 53
9 카타르 9 12 11 32
10 대만 9 10 27 46
11 말레이시아 8 17 17 42
12 싱가폴 8 7 12 27
13 사우디아라비아 8 0 6 14
14 바레인 7 9 4 20
15 홍콩 6 12 11 29
16 북한 6 9 16 31
17 쿠웨이트 6 5 2 13
18 필리핀 4 6 9 19
19 베트남 3 13 7 23
20 UAE 3 4 3 10
21 몽골 2 5 8 15
22 인도네시아 2 4 14 20
23 시리아 2 2 2 6
24 타지키스탄 2 0 2 4
25 요르단 1 3 4 8
26 레바논 1 0 2 3
27 미얀마 0 4 7 11
28 키르기즈스탄 0 2 6 8
29 이라크 0 2 1 3
30 마카오 0 1 6 7
31 파키스탄 0 1 3 4
32 스리랑카 0 1 2 3
33 라오스 0 1 0 1
33 투르크메니스탄 0 1 0 1
35 네팔 0 0 3 3
36 아프가니스탄 0 0 1 1
36 방글라데시 0 0 1 1
36 예멘 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...