1994년 제12회 히로시마 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 126 83 57 266
2 일본 64 75 79 218
3 대한민국 63 56 64 183
4 카자흐스탄 27 25 27 79
5 우즈베키스탄 11 12 19 42
6 이란 9 9 8 26
7 대만 7 13 24 44
8 인도 4 3 16 23
9 말레이시아 4 2 13 19
10 카타르 4 1 5 10
11 인도네시아 3 12 11 26
12 태국 3 9 14 26
13 시리아 3 3 1 7
14 필리핀 3 2 8 13
15 쿠웨이트 3 1 5 9
16 사우디아라비아 1 3 5 9
17 투르크메니스탄 1 3 3 7
18 몽골 1 2 6 9
19 베트남 1 2 0 3
20 싱가폴 1 1 5 7
21 홍콩 0 6 7 13
22 파키스탄 0 4 6 10
23 키르기즈스탄 0 4 5 9
24 요르단 0 2 2 4
25 UAE 0 1 3 4
26 스리랑카 0 1 1 2
26 마카오 0 1 1 2
28 방글라데시 0 1 0 1
29 타지키스탄 0 0 2 2
29 미얀마 0 0 2 2
29 브루나이 0 0 2 2
29 네팔 0 0 2 2
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...