1958년 제3회 도쿄 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 일본 67 41 30 138
2 필리핀 8 19 21 48
3 대한민국 8 7 12 27
4 이란 7 14 11 32
5 대만 6 11 17 34
6 파키스탄 6 11 9 26
7 인도 5 4 4 13
8 월남 2 0 4 6
9 버마 1 2 1 4
10 싱가폴 1 1 1 3
11 실론 1 0 1 2
12 태국 0 1 3 4
13 홍콩 0 1 1 2
14 인도네시아 0 0 6 6
15 말라야 0 0 3 3
16 이스라엘 0 0 2 2
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...