1962년 제4회 자카르타 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 일본 73 56 23 152
2 인도네시아 11 12 28 51
3 인도 10 13 10 33
4 파키스탄 8 11 9 28
5 필리핀 7 6 24 37
6 대한민국 4 9 10 23
7 태국 2 6 4 12
8 말라야 2 4 9 15
9 버마 2 1 5 8
10 싱가폴 1 0 2 3
11 실론 0 2 3 5
12 홍콩 0 2 0 2
13 아프가니스탄 0 0 1 1
13 캄보디아 0 0 1 1
13 월남 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...