1970년 제6회 방콕 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 일본 74 47 23 144
2 대한민국 18 13 23 54
3 태국 9 17 13 39
4 이란 9 7 7 23
5 인도 6 9 10 25
6 이스라엘 6 6 5 17
7 말레이시아 5 1 7 13
8 버마 3 2 7 12
9 인도네시아 2 5 13 20
10 실론 2 2 0 4
11 필리핀 1 9 12 22
12 대만 1 5 12 18
13 파키스탄 1 2 7 10
14 싱가폴 0 6 9 15
15 캄보디아 0 2 3 5
16 월남 0 0 2 2
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...