1978년 제8회 방콕 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 일본 70 59 49 178
2 중국 51 54 46 151
3 대한민국 18 20 31 69
4 북한 15 13 15 43
5 태국 11 12 19 42
6 인도 11 11 6 28
7 인도네시아 8 7 18 33
8 파키스탄 4 4 9 17
9 필리핀 4 4 6 14
10 이라크 2 4 6 12
11 싱가폴 2 1 4 7
12 말레이시아 2 1 3 6
13 몽골 1 3 5 9
14 레바논 1 1 0 2
15 시리아 1 0 0 1
16 버마 0 3 3 6
17 홍콩 0 2 3 5
18 스리랑카 0 0 2 2
19 쿠웨이트 0 0 1 1
문의 2014년 10월 20일 스포츠,레저 익명 태권도금매달 리스트를알고싶습니다.
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...