1974년 제7회 테헤란 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 일본 75 49 51 175
2 이란 36 28 17 81
3 중국 33 46 27 106
4 대한민국 16 26 15 57
5 북한 15 14 17 46
6 이스라엘 7 4 8 19
7 인도 4 12 12 28
8 태국 4 2 8 14
9 인도네시아 3 4 4 11
10 몽골 2 5 8 15
11 파키스탄 2 0 9 11
12 스리랑카 2 0 0 2
13 싱가폴 1 3 7 11
14 버마 1 2 3 6
15 이라크 1 0 5 6
16 필리핀 0 2 12 14
17 말레이시아 0 1 4 5
18 쿠웨이트 0 1 0 1
19 아프가니스탄 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...