1986년 제10회 서울 아시안게임 결과 알려주세요.

1 답변

0 투표
순위 국가명 합계
1 중국 94 82 46 222
2 대한민국 93 55 76 224
3 일본 58 76 77 211
4 이란 6 6 10 22
5 인도 5 9 23 37
6 필리핀 4 5 9 18
7 태국 3 10 13 26
8 파키스탄 2 3 4 9
9 인도네시아 1 5 14 20
10 홍콩 1 1 3 5
11 카타르 1 0 3 4
12 바레인 1 0 1 2
12 레바논 1 0 1 2
14 말레이시아 0 5 5 10
15 이라크 0 5 2 7
16 요르단 0 3 1 4
17 쿠웨이트 0 1 8 9
18 싱가폴 0 1 4 5
19 사우디아라비아 0 1 0 1
20 네팔 0 0 8 8
21 오만 0 0 1 1
21 방글라데시 0 0 1 1
구로역 맛집 시흥동 맛집
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
add
...